楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共98人参与 | 共174人参与 | | |
价格  |
价格 | 5500元/平方米 | 5500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 西部家园普通住宅产权为70年,独栋产权为70年 | 仁安御香山普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | | |
开盘时间 | 2020-08-30 | 2021-09-28 | | |
入住时间 | 2022-01-31 | 2022-09-28 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 3.18 | 0.77 | | |
绿化率 | 33.68% | 35% | | |
户数 | 239 | 10000 | | |
物业费 | 1.2元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |